广西政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位(盖章): 柳州市住房和城乡建设局
网站名称 | 广西柳州住房和城乡建设局网站 | 公开时间 | 20190109 | |||||||||||||||||||||||
欧冠买球 网址 | algarvecheap.com | 政府网站标识码 | 4502000016 | |||||||||||||||||||||||
主办单位:{欧冠买球标题} | 柳州市住房和城乡建设局 | 网站中文域名 | 柳州市住房和城乡建设委员会.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 柳州市住房和城乡建设局 | 网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备08001158 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45020502000076 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA2610190002 | 公开网址 | http://algarvecheap.com/bszn_42347/202001/t20200109_1406451.html | |||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位: 个) | 网站总访问量(PV 单位: 次) | ||||||||||||||||||||||||
633360 | 6612600 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位: 条) | 总数 | 415 | 专题专栏 (单位: 个) | 维护数量 | 4 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 147 | 新开设数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 268 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位: 条) | 7 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位: 条) | 7 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位: 个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位: 篇) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 £否 | 注册用户数(单位: 个) |
| ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位: 项) | 73 | 可全程办理服务事项数量(单位: 项) | 73 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位: 件) | 总数 | 1707 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 1636 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位: 期) | 收到意见数量 (单位: 条) | 公布调查结果数量(单位: 条) | 参与人数 (单位: 人次) | |||||||||||||||||||||
26 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位: 期) | 网民留言数量 (单位: 条) | 回复网民提问数量(单位: 条) | 关注人数 (单位: 人次) | ||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位: 条) | 办结留言数量(单位: 条) | 平均办理时间(单位: 天) | 公开答复数量(单位: 条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
160 | 160 | 15 | 77 | 160 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 £否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | R三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位: 次) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每月 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位: 个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位: 个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 柳州住建 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位: 条) |
| 信息发布量(单位: 条) | 65 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位: 个) |
| 关注量(单位: 个) | 92 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 |
| ||||||||||||||||||||||
信息发布量 |
| 阅读量 |
| 下载量 |
| |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人: 秦长春 审核人: 杨斌 填报人: 莫万里 联系电话: 07722825278 填报时间: 20190106
|
||
·2019年广西柳州住房和城乡建设局网站工作年度报表.doc | ||
|
||
|